marco

 

Ayuntamiento de Brunete

Plaza Mayor 1, 28690 de Brunete (Madrid).Tlf. 918159066 Fax 918159032

Consultorio de Brunete.

Avenida de Villanueva de la Cañada S/n.Tlf. 91 815 85 40 91 815 86 12. Tlf Exclusivo de Urgencias 902 077 061.

Policía Local de Brunete.

Calle Arcos 7. Tlfs. 659 967 776 y el 91 815 98 33. Email:

Farmacias:

Calle Mártires 32 y Calle real de san sebastián 13

Guardia Civil de Brunete.

C/ Real de San Sebastián 18. Tlf. 91 815 90 36

Google

 
 Información de Nuestra Web
 
mes Visitas Páginas vistas/promedio
  Año 2010  
enero Totales: 10.791 Promedio: 348,10 Totales: 38.060 Promedio: 1.227,74
febrero Totales: 9.820 Promedio: 350,71 Totales: 36.990 Promedio: 1.321,07
marzo Totales: 10.967 Promedio: 353,77 Totales: 37.554 Promedio: 1.211,42
abril Totales: 10.922 Promedio: 364,07 Totales: 34.771 Promedio: 1.159,03
mayo Totales: 11.522 Promedio: 371,68 Totales: 38.525 Promedio: 1.242,74
junio Totales: 10.482 Promedio: 349,40 Totales: 33.598 Promedio: 1.119,93
julio Totales: 9.437 Promedio: 304,42 Totales: 31.327 Promedio: 1.010,55
agosto Totales: 9.687 Promedio: 312,48 Totales: 35.332 Promedio: 1.139,74
septiembre Totales: 13.321 Promedio: 444,03 Totales: 49.059 Promedio: 1.635,30
octubre Totales: 10.969 Promedio: 353,84 Totales: 35.039 Promedio: 1.130,29
noviembre Totales: 11.762 Promedio: 392,07 Totales: 36.397 Promedio: 1.213,23
diciembre Totales: 9.793 Promedio: 315,90 Totales: 28.283 Promedio: 912,35
Total 2010 Totales: 129.473 Promedio: 10.789,42 Totales: 434.935 Promedio: 36.244,58
  Año 2011  
Enero Totales: 10.632 Promedio: 342,97 Totales: 32.692 Promedio: 1.054,58
Febrero Totales: 10.408 Promedio: 371,71 Totales: 32.522 Promedio: 1.161,50
Marzo Totales: 11.871 Promedio: 382,94 Totales: 37.051 Promedio: 1.195,19
Abril Totales: 9.489 Promedio: 316,30 Totales: 28.474 Promedio: 949,13
Mayo Totales: 12.136 Promedio: 391,48 Totales: 37.977 Promedio: 1.225,06
Junio Totales: 11.834 Promedio: 394,47 Totales: 38.069 Promedio: 1.268,97

Julio

Totales: 10.852 Promedio: 350,06 Totales: 35.800 Promedio: 1.154,84
Agosto Totales: 10.898 Promedio: 351,55 Totales: 35.517 Promedio: 1.145,71
septiembre Totales: 16.280 Promedio: 542,67 Totales: 69.720 Promedio: 2.324,00
octubre Totales: 12.271 Promedio: 395,84 Totales: 38.374 Promedio: 1.237,87
noviembre Totales: 12.460 Promedio: 415,33 Totales: 34.186 Promedio: 1.139,53
diciembre Totales: 11.432 Promedio: 368,77 Totales: 29.382 Promedio: 947,81
total 2011 Totales: 140.563 Promedio: 11.713,58 Totales: 449.764 Promedio: 37.480,33
  año 2012  
enero Totales: 13.373 Promedio: 431,39 Totales: 34.983 Promedio: 1.128,48
febrero Totales: 14.273 Promedio: 492,17 Totales: 44.817 Promedio: 1.545,41
marzo Totales: 15.559 Promedio: 501,90 Totales: 46.647 Promedio: 1.504,74
  • VISITAS.Las estadísticas de visitas y promedio de página por visita muestran el número de visitas, el número de visitas de página y el promedio de vistas de página por visita (Visitas de página/visita) en distintos momentos del intervalo de tiempo.
  • PÁGINAS VISTAS. Es el total de Páginas vistas (petición al servidor web por parte del navegador de un visitante, excluye imágenes, javascript y otros archivos embebidos)

Las estadísticas las facilita Urchin Software Corporation

menu 2
avisos raton
E-administración Región Digital Madrid Noroeste
ordenación del territorio Plenos ONline
Ordenanzas municipales Mundo
ofertas de Empleo Escudo
rincón de las mascotas gato
Perfil del Contratante Perfil del Contratante
Calendario Contribuyente calendario
noticiario de los mayores calendario
redes sociales Agréganos a Facebook
  logo de twitter
Línea Verde

 

  MAPA ACCESIBILIDAD  CONTACTO

2011 Ayuntamiento de Brunete. Plaza Mayor 1. 28690. Tlf 91 816 33 46, Fax 91 815 90 32. Brunete (Madrid)

 

Accesibilidad¡CSS Válido!Concejalía de Nuevas Tecnologías